根据一年来我省各地市县广播电视设施修缮和救灾情况的统计,现公告2019年广播电视市县台站修缮救灾补助经费安排。
地区名称 | 补助单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1.惠州市 | 12 | ||
惠阳区 | 惠州市惠阳区广播电视台 | 广播电视修缮救灾补助资金 | 12 |
2.汕尾市 | 82 | ||
陆丰市 | 陆丰市广播电视台 | 广播电视修缮救灾补助资金 | 16 |
海丰县 | 海丰县广播电视台 | 广播电视修缮救灾补助资金 | 28 |
陆河县 | 陆河县广播电视台 | 广播电视修缮救灾补助资金 | 38 |
3.云浮市 | 14 | ||
市本级 | 云浮市广播电视台 | 广播电视修缮救灾补助资金 | 14 |
黑料网
2018年12月29日