2023年7月,黑料网
(以下简称“黑料网
”)发布了《2024年超高清电视发展奖补实施方案》并组织征集申请材料。此后在受理期限内共收到广东广播电视台、广州市广播电视台、广东南方新媒体股份有限公司、广东弘视数字传媒有限公司、广州珠江在线多媒体信息有限公司、广东优创合影文化传播股份有限公司、深圳市路通网络技术有限公司、四开花园网络科技(广州)有限公司、深圳亚盛影视文化传媒有限公司、中广电传媒有限公司、蚁群动画影视(广东)有限公司、中国电信股份有限公司广东分公司、广东省广播电视网络股份有限公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司、中国广电广州网络股份有限公司等15家单位的申请材料。
  黑料网
委托国家广播电视总局广播电视科学研究院(以下简称“广科院”)作为第三方评审机构对15家单位的申请资料进行评审。广科院依据《2024年超高清电视发展奖补实施方案》,经过认真细致、客观公正的评审,广科院给出了2024年超高清电视发展奖补资金分配方案建议。2023年10月11日,黑料网
召开《2024年超高清电视发展奖补评审服务项目》验收会,项目通过验收。
  现对2024年超高清电视发展奖补资金分配方案予以公示,具体如下:
  一、制作奖补
  拟对10家单位共计2780小时50分钟59秒的节目进行奖补,共计3500万元。
序号  | 拟奖补单位  | 拟奖补节目总时长 (时:分:秒)  | 拟奖补金额 (万元)  | 
1  | 广东广播电视台  | 857:47:37  | 1092.77  | 
2  | 广州市广播电视台  | 585:18:22  | 577.38  | 
3  | 广东南方新媒体股份有限公司  | 31:27:45  | 19.37  | 
4  | 广东弘视数字传媒有限公司  | 425:43:09  | 537.73  | 
5  | 广州珠江在线多媒体信息有限公司  | 119:03:49  | 150.39  | 
6  | 广东优创合影文化传播股份有限公司  | 106:15:46  | 136.22  | 
7  | 深圳市路通网络技术有限公司  | 3:46:02  | 4.76  | 
8  | 四开花园网络科技(广州)有限公司  | 463:14:46  | 522.03  | 
9  | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司          | 99:26:10  | 363.34  | 
10  | 中广电传媒有限公司  | 88:47:33  | 96.01  | 
合计  | 2780:50:59  | 3500  | 
二、重制奖补
拟对2家单位,时长共计137小时6分钟的5部电视剧进行奖补,共计500万元。
序号  | 拟奖补单位  | 拟奖补重制 电视剧名称  | 拟奖补电视剧 总时长(时:分:秒)  | 拟奖补金额 (万元)  | 
1  | 广东广播电视台  | 青春之城、三体、那片花那片海  | 72:00:00  | 262.58  | 
2  | 四开花园网络科技(广州)有限公司  | 外交风云、幸福里的故事  | 65:06:00  | 237.42  | 
合计  | 137:06:00  | 500  | 
  三、推广奖补
  拟对4家单位,共计120.65万4K用户发展进行奖补,共计1000万元。
序号  | 拟奖补单位  | 拟奖补 4K用户数 (万户)  | 拟奖补金额 (万元)  | 
1  | 中国电信股份有限公司广东分公司  | 61.8  | 512.23  | 
2  | 广东省广播电视网络股份有限公司  | 50.34  | 417.24  | 
3  | 中国广电广州网络股份有限公司  | 4.3  | 35.64  | 
4  | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司  | 4.21  | 34.89  | 
合计  | 120.65  | 1000  | 
  四、整体奖补方案
  综合以上三类奖补资金分配方案,拟对14家单位进行奖补,共计5000万元(最终拨付奖补金额以省财政厅下达额度为准,并按压减比例相应调整各单位奖补金额)。
序号  | 拟奖补单位  | 拟奖补金额(万元)  | 
1  | 广东广播电视台  | 1355.35  | 
2  | 广州市广播电视台  | 577.38  | 
3  | 广东南方新媒体股份有限公司  | 19.37  | 
4  | 广东弘视数字传媒有限公司  | 537.73  | 
5  | 广州珠江在线多媒体信息有限公司  | 150.39  | 
6  | 广东优创合影文化传播股份有限公司  | 136.22  | 
7  | 深圳市路通网络技术有限公司  | 4.76  | 
8  | 四开花园网络科技(广州)有限公司  | 759.45  | 
9  | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司          | 363.34  | 
10  | 中广电传媒有限公司  | 96.01  | 
11  | 中国电信股份有限公司广东分公司  | 512.23  | 
12  | 广东省广播电视网络股份有限公司  | 417.24  | 
13  | 中国广电广州网络股份有限公司  | 35.64  | 
14  | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司  | 34.89  | 
合计  | 5000  | 
  公示期为2023年10月16日至10月22日,共7天。任何单位或个人如对上述公示情况有异议,可于公示期内来人或来函向我局反映。联系地址:广州市环市东路331号黑料网
科技和媒体融合发展处,邮编510066。联系人:龚勇,电话:020-61292904。