根据《中共中央宣传部、国家广电总局关于印发<国有影视企业社会效益评价考核试行办法>的通知》(广电发〔2019〕107号)、《国家广播电视总局办公厅关于切实做好国有广播电视节目制作企业社会效益评价考核工作的通知》(广电办发〔2020〕47号)和国家广电总局关于开展2021年度国有广播电视节目制作经营企业社会效益评价考核工作的统一部署,黑料网
制定了《关于开展广东省2021年度国有广播电视节目制作经营企业社会效益评价考核工作的通知》(粤广电媒〔2021〕111号),按照规定的程序和考核评分标准、等次标准,组织了广东省2021年度国有广播电视节目制作经营企业社会效益评价考核工作。经报局领导审批,现将有关情况公示如下:
一、参加评价考核企业
在上述应参加我省2021年度社会效益评价考核的74家国有广播电视节目制作经营企业中,因企业重组停业、相关业务已注销、业务已转移等原因,未参加评价考核的企业6家,实际参加评价考核的企业68家,参评率91.9%。
二、评价考核结果
1、优秀等次的企业21家,占参评企业的30.9%;
2、良好等次的企业36家,占参评企业的52.9%;
3、合格等次的企业11家,占参评企业的16.2%。
有关单位或个人可就公示内容提出异议,于公示之日起5个工作日内,向黑料网
传媒机构管理处反映。电话:020-61292139、61292185,传真:020-83322254。
附件:2021年度广东省国有广播电视节目制作经营企业社会效益评价考核结果汇总表
黑料网
2022年4月19日
2021年度广东省国有广播电视节目制作经营企业社会效益评价考核结果汇总表 |
序号 | 企业名称 | 自评得分 | 考核情况 | 考核 等次 |
一级指标 | 合计 | 作品创作生产(20分) | 受众反应和社会影响(60分) | 内部制度和队伍建设(20分) | 考核 得分 | 考核加减分说明 或未参加考评原因 |
二级指标 | 电视剧、动画片、纪录片出品数量 | 其它广播电视节目、网络视听节目出品数量 | 传播 情况 | 宣传 报道 | 获奖情况 | 社会责任履行情况 | 受众满意度 | 坚持党的领导 | 编委会制度建设 | 绩效考核制度建设 | 财务管理和社会责任报告 | 人力资源制度建设 |
项目设置分 | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
一 | 考核等次为优秀:考核得分90分以上(含) |
1 | 广州广电传媒集团有限公司 | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 98 | 作品创作加分项不足减1分,受众满意度调查渠道缺少广播电视,减1分,省局核减2分 | 优秀 |
2 | 广东羊城晚报数字媒体有限公司 | 98 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 98 | 同意自评意见 | 优秀 |
3 | 广州影视产业服务中心有限公司 (原名:广州市纪闻影视文化传播有限公司) | 98 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 98 | 同意自评意见 | 优秀 |
4 | 广东卫视文化传播有限公司 | 98 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 98 | 同意自评意见 | 优秀 |
5 | 广东广播电视教育开发有限公司 | 97 | 20 | 10 | 9 | 9 | 10 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 97 | 同意自评意见 | 优秀 |
6 | 广东有线广播电视网络有限公司 | 97 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 97 | 同意自评意见 | 优秀 |
7 | 人之初杂志社 | 98 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 96 | 人员职称证明文件不全减2分 | 优秀 |
8 | 广东南方领航影视传播有限公司 | 96 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 96 | 同意自评意见 | 优秀 |
9 | 广东珠影影视制作有限公司 | 96 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 96 | 同意自评意见 | 优秀 |
10 | 深圳宜和股份有限公司 | 96 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 96 | 同意自评意见 | 优秀 |
11 | 深圳广电影视股份有限公司 | 95 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 95 | 同意自评意见 | 优秀 |
12 | 南方电网数字传媒科技有限公司 | 95 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 95 | 同意自评意见 | 优秀 |
13 | 广东金视电视节目制作有限公司 | 94 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 94 | 同意自评意见 | 优秀 |
14 | 深视娱乐传媒(深圳)有限公司 | 94 | 19 | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 94 | 同意自评意见 | 优秀 |
15 | 广东南方粤语传媒有限公司 | 93 | 20 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 93 | 同意自评意见 | 优秀 |
16 | 广州岭南戏曲文化传播有限公司 | 93 | 20 | 8 | 10 | 9 | 10 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 93 | 同意自评意见 | 优秀 |
17 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 93 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 93 | 同意自评意见 | 优秀 |
18 | 深圳新闻网传媒股份有限公司 | 98 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 93 | 受众度调查未提供调查问卷减5分 | 优秀 |
19 | 惠州报业传媒集团有限公司 | 93 | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 92 | 未通过省级以上报刊及网络等重要媒体向社会发布企业上一年度社会责任报告减1分 | 优秀 |
20 | 广州互动传媒有限公司 | 91 | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 91 | 同意自评意见 | 优秀 |
21 | 深圳市华侨城文化集团有限公司 | 90 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 90 | 同意自评意见 | 优秀 |
二 | 考核等次为良好:考核得分75分(含)至90分 |
1 | 广东经视文化传媒有限公司 | 89 | 16 | 8 | 9 | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 89 | 同意自评意见 | 良好 |
2 | 广州二十一世纪信息技术有限公司 | 89 | 20 | 8 | 10 | 7 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 89 | 同意自评意见 | 良好 |
3 | 中国铁路广州局集团有限公司有线电视台 | 89 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 89 | 同意自评意见 | 良好 |
4 | 惠州广电新媒体发展有限公司 | 89 | 17 | 5 | 10 | 10 | 8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 89 | 同意自评意见 | 良好 |
5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 99 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 88 | 因个别作品内容违规,核扣11分 | 良好 |
6 | 深圳晶报传媒有限公司 | 90 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 88 | 问卷调查设置不合理减2分 | 良好 |
7 | 东莞市时间数字传媒发展有限公司 | 88 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 88 | 同意自评意见 | 良好 |
8 | 广东声屏传媒股份有限公司 | 88 | 18 | 10 | 7 | 10 | 9 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 88 | 同意自评意见 | 良好 |
9 | 广东南都全媒体网络科技有限公司 | 87 | 17 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 87 | 同意自评意见 | 良好 |
10 | 广东南方家庭购物有限公司 | 97 | 20 | 10 | 9 | 10 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 87 | 因个别作品内容违规,核扣10分 | 良好 |
11 | 广东广播电视台广播电视发展中心 | 86 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 86 | 同意自评意见 | 良好 |
12 | 广东南方融创传媒有限公司 | 86 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 86 | 同意自评意见 | 良好 |
13 | 广东太平洋影视有限公司 | 85 | 20 | 7 | 8 | 0 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 85 | 同意自评意见 | 良好 |
14 | 广州南广文化传播有限公司 | 85 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 85 | 同意自评意见 | 良好 |
15 | 广东天天精彩传播有限公司 | 96 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 85 | 因公司制作业务基本归属广播频率,且未成立编委会减11分 | 良好 |
16 | 广东触电传媒科技有限公司 | 96 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 85 | 因个别作品内容违规,核扣11分 | 良好 |
17 | 广东广视传媒有限公司 | 95 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 85 | 因个别作品内容违规,核扣10分 | 良好 |
18 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 85 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 85 | 同意自评意见 | 良好 |
19 | 深圳市深广传媒有限公司 | 92 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 85 | 作品创作生产加分项不足减2分;传播情况加分项不足减1分;未设置受众满意度调查问卷分值减3分;未提供社会责任报告减1分 | 良好 |
20 | 深圳职业技术学院 | 85 | 18 | 10 | 7 | 7 | 7 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 85 | 同意自评意见 | 良好 |
21 | 广东南方网络信息科技有限公司 | 84 | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 84 | 同意自评意见 | 良好 |
22 | 深圳市全景网络有限公司 | 84 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 84 | 同意自评意见 | 良好 |
23 | 华夏城视网络电视股份有限公司 | 83 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 83 | 同意自评意见 | 良好 |
24 | 广东南方国际传媒广告有限公司 | 88 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 83 | 受众满意程度佐证材料不足减5分 | 良好 |
25 | 深圳龙媒影视文化传播有限公司 | 88 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 82 | 社会责任履行情况未能提供足够材料减3分,受众满意度调查设置不合理减3分 | 良好 |
26 | 广州珠影网络文化信息服务有限公司 | 82 | 16 | 10 | 5 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 82 | 同意自评意见 | 良好 |
27 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 82 | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 82 | 同意自评意见 | 良好 |
28 | 广东南方传媒国际旅行社有限公司 | 81 | 15 | 5 | 8 | 5 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | 同意自评意见 | 良好 |
29 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | 84 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 81 | 作品创作生产数量不足减3分 | 良好 |
30 | 《中国基金报》社有限公司 | 82 | 15 | 10 | 8 | 0 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | 作品创作无加分项减1分;传播情况无加分项减1分 | 良好 |
31 | 湛江日报社 | 80 | 18 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 80 | 同意自评意见 | 良好 |
32 | 广州市番禺有线数字电视网络有限公司 | 79 | 17 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 79 | 同意自评意见 | 良好 |
33 | 深圳特区报企业发展有限公司 | 79 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 79 | 同意自评意见 | 良好 |
34 | 深圳市深商传媒有限公司 | 78 | 17 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 78 | 同意自评意见 | 合格 |
35 | 梅州报业新媒体发展有限公司 | 75 | 20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 75 | 同意自评意见 | 良好 |
36 | 广东南方网络电视传媒有限公司 | 80 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75 | 获奖少,核减5分 | 良好 |
三 | 考核等次为合格:考核得分60分(含)至75分 |
1 | 深圳中视国际电视有限公司 | 77 | 15 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 73 | 受众满意度调查未提供问卷减3分;未提供主要管理人员职业资格证明减1分 | 合格 |
2 | 广东金视体育有限公司 | 98 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 72 | 因个别作品内容违规,核减26分 | 合格 |
2021年度广东省国有广播电视节目制作经营企业社会效益评价考核结果汇总表 |
序号 | 企业名称 | 自评得分 | 考核情况 | 考核 等次 |
一级指标 | 合计 | 作品创作生产(20分) | 受众反应和社会影响(60分) | 内部制度和队伍建设(20分) | 考核 得分 | 考核加减分说明 或未参加考评原因 |
二级指标 | 电视剧、动画片、纪录片出品数量 | 其它广播电视节目、网络视听节目出品数量 | 传播 情况 | 宣传 报道 | 获奖情况 | 社会责任履行情况 | 受众满意度 | 坚持党的领导 | 编委会制度建设 | 绩效考核制度建设 | 财务管理和社会责任报告 | 人力资源制度建设 |
项目设置分 | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
3 | 深圳航天科创实业有限公司 | 72 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 72 | 同意自评意见 | 合格 |
4 | 中广电传媒有限公司 | 76 | 15 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 71 | 未提供受众满意度调查问卷减3分;未建立社会责任报告制度减2分 | 合格 |
5 | 广东南方报业文化传播有限公司 | 70 | 13 | 5 | 7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | 同意自评意见 | 合格 |
6 | 广州市星亚影视制作有限公司 | 69 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 69 | 同意自评意见 | 合格 |
7 | 广东省话剧院有限公司 | 69 | 12 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 69 | 同意自评意见 | 合格 |
8 | 小榄镇融媒体中心 | 66 | 15 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 66 | 同意自评意见 | 合格 |
9 | 证芯科技(深圳)有限公司 | 68 | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 65 | 社会责任履行情况没有加分的佐证材料减3分 | 合格 |
10 | 广东天文锦途文化传播有限公司 | 64 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 62 | 人力资源制度建设方面,提供制度执行情况材料及人员职称证明文件不全减2分 | 合格 |
11 | 珠江影业传媒股份有限公司 | 64 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 | 未单独组织问卷调查减2分 | 合格 |
四 | 不参与年度考评企业 |
1 | 广州影视传媒股份有限公司 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 企业重组期间,暂不考核 |
|
2 | 广东省妇女儿童活动中心有限公司 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 相关业务已注销,暂不续办 |
|
3 | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 业务已转移,无制作业务 |
|
4 | 深圳卡乐星球数字娱乐有限公司 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 业务已转移,无制作业务 |
|
5 | 深圳德迅证券顾问有限公司 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 业务已转移,无制作业务 |
|
6 | 清远市电创物业管理有限公司 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 业务已转移,无制作业务 |
|