2025年9月1日,黑料网
(以下简称“黑料网
”)发布了《中国(广东)超高清电视先锋行动计划2026年内容补助实施方案》和《中国(广东)超高清电视先锋行动计划2026年传输覆盖补助实施方案》并组织征集申请材料。此后在受理期限内共收到广东广播电视台、广州市广播电视台、广东南方领航影视传播有限公司、广东南方新媒体股份有限公司、广东弘视数字传媒有限公司、广东优创合影文化传播股份有限公司、广州珠江在线多媒体信息有限公司、四开花园网络科技(广州)有限公司、广州市杨柳飘飘文化传播有限公司、木星(广州)动画科技有限公司、忆光年(广州)影视文化传媒有限公司、中广电传媒有限公司、广东锦悦文化传媒有限公司、星光熠熠(广东)影视传媒有限公司、深圳市路通网络技术有限公司、深圳亚盛影视文化传媒有限公司、深圳海棠果影业有限公司、深圳巧视文化传媒有限公司、深圳中鸿影视文化传媒有限公司、深圳新节奏文化传媒有限公司和深圳市中映良品文化传播有限公司等21家单位的内容补助申请材料,以及广东省广播电视网络股份有限公司、中国电信股份有限公司广东分公司、中国广电广州网络股份有限公司和深圳市天威视讯股份有限公司等4家单位的传输覆盖补助申请材料。
黑料网
委托国家广播电视总局广播电视规划院(以下简称“总局规划院”)作为第三方评审机构对25家单位的申请资料进行评审。总局规划院依据《中国(广东)超高清电视先锋行动计划2026年内容补助实施方案》和《中国(广东)超高清电视先锋行动计划2026年传输覆盖补助实施方案》,对申请材料进行认真细致、客观公正审核。
2025年9月16日,总局规划院召开中国(广东)超高清电视先锋行动计划2026年补助项目评审会,项目通过专家评审,同时提出了“中国(广东)超高清电视先锋行动计划2026年实施项目补助分配方案建议”。现对中国(广东)超高清电视先锋行动计划2026年实施项目补助分配方案予以公示,本分配方案默认补助总金额为3200万元,但实际以省财政部门安排的资金额度为准。若实际安排的资金超过或低于3200万元,各单位的补助资金将等比例增加或压减。
一、制作补助
拟对19家单位,共计2347小时51分钟42秒、281个节目进行补助(各申请单位拟获补助的具体节目见附件1)。
序号 | 申请补助单位 | 拟补助节目总时长(时:分:秒) | 拟补助金额(万元) |
1 | 广东广播电视台 | 286:15:00 | 429.23 |
2 | 广州市广播电视台 | 295:05:00 | 238.55 |
3 | 广东南方领航影视传播有限公司 | 24:00:00 | 36.00 |
4 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 19:56:00 | 7.67 |
5 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 806:52:17 | 330.43 |
6 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 77:05:29 | 35.75 |
7 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 295:15:49 | 136.82 |
8 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 308:02:28 | 148.69 |
9 | 广州市杨柳飘飘文化传播有限公司 | 24:00:00 | 18.50 |
10 | 木星(广州)动画科技有限公司 | 5:38:00 | 2.17 |
11 | 中广电传媒有限公司 | 30:55:14 | 9.29 |
12 | 广东锦悦文化传媒有限公司 | 5:46:10 | 2.22 |
13 | 星光熠熠(广东)影视传媒有限公司 | 21:40:29 | 8.35 |
14 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 11:27:00 | 4.16 |
15 | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司 | 36:57:25 | 55.46 |
16 | 深圳巧视文化传媒有限公司 | 38:16:41 | 14.75 |
17 | 深圳中鸿影视文化传媒有限公司 | 30:04:47 | 11.59 |
18 | 深圳新节奏文化传媒有限公司 | 22:24:39 | 8.64 |
19 | 深圳市中映良品文化传播有限公司 | 8:09:14 | 1.73 |
合计 | 2347:51:42 | 1500.00 |
二、修复补助
拟对8家单位,共计583小时25分钟、61个节目进行补助(各申请单位拟获补助的具体节目见附件2)。
序号 | 申请补助单位 | 拟补助节目总时长(时:分:秒) | 拟补助金额 (万元) |
1 | 广东广播电视台 | 243:13 | 125.06 |
2 | 广州市广播电视台 | 6:55 | 3.56 |
3 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 128:34 | 66.11 |
4 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 5:40 | 2.92 |
5 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 166:34 | 85.65 |
6 | 忆光年(广州)影视文化传媒有限公司 | 18:52 | 9.70 |
7 | 广东锦悦文化传媒有限公司 | 6:31 | 3.35 |
8 | 深圳中鸿影视文化传媒有限公司 | 7:06 | 3.65 |
合计 | 583:25 | 300.00 |
三、改造补助
拟对3家单位,共计56268.636千米新增光缆皮长进行补助。
序号 | 申请补助单位 | 新增光缆皮长公里数(km) | 拟补助金额(万元) |
1 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 31208 | 388.24 |
2 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 4716.636 | 58.68 |
3 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 20344 | 253.08 |
合计 | 56268.636 | 700.00 |
四、推广补助
拟对4家单位,共计150.0353万新增4K用户进行补助。
序号 | 申请补助单位 | 拟补助4K用户数(万) | 拟补助金额(万元) |
1 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 59.7336 | 280.68 |
2 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 70.7733 | 332.55 |
3 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 9.1308 | 37.91 |
4 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 10.3976 | 48.86 |
合计 | 150.0353 | 700.00 |
五、整体补助方案
综合以上四类补助资金分配方案,拟对24家单位进行补助。
序号 | 申请补助单位 | 拟补助金额 (万元) | 补助比例 |
1 | 广东广播电视台 | 554.29 | 17.3216% |
2 | 广州市广播电视台 | 242.11 | 7.5659% |
3 | 广东南方领航影视传播有限公司 | 36.00 | 1.1250% |
4 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 7.68 | 0.2400% |
5 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 396.55 | 12.3922% |
6 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 38.67 | 1.2084% |
7 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 136.82 | 4.2756% |
8 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 234.34 | 7.3231% |
9 | 广州市杨柳飘飘文化传播有限公司 | 18.50 | 0.5781% |
10 | 木星(广州)动画科技有限公司 | 2.17 | 0.0678% |
11 | 忆光年(广州)影视文化传媒有限公司 | 9.70 | 0.3031% |
12 | 中广电传媒有限公司 | 9.29 | 0.2903% |
13 | 广东锦悦文化传媒有限公司 | 5.57 | 0.1741% |
14 | 星光熠熠(广东)影视传媒有限公司 | 8.35 | 0.2609% |
15 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 4.16 | 0.1300% |
16 | 深圳亚盛影视文化传媒有限公司 | 55.46 | 1.7331% |
17 | 深圳巧视文化传媒有限公司 | 14.75 | 0.4609% |
18 | 深圳中鸿影视文化传媒有限公司 | 15.24 | 0.4763% |
19 | 深圳新节奏文化传媒有限公司 | 8.64 | 0.2700% |
20 | 深圳市中映良品文化传播有限公司 | 1.73 | 0.0541% |
21 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 668.92 | 20.9038% |
22 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 332.55 | 10.3922% |
23 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 96.59 | 3.0184% |
24 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 301.94 | 9.4356% |
合计 | 3200.00 | 100% |
公示期为2025年9月22日至9月28日,共7天。任何单位或个人如对上述公示情况有异议,可于公示期内来人或来函向我局反映。联系地址:广州市环市东路331号黑料网
科技和媒体融合发展处,邮编510066。联系人:曾先生,电话:020-61292864。
附件:
1.拟获得制作补助的节目列表.doc
2.拟获得修复补助的节目列表.doc